时间 | 国家一等奖 | 国家二等奖 | 省一等奖 | 省二等奖 | 省三等奖 | 合计 |
2013 | 3 | 3 | ||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2015 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2017 | 2 | 2 | ||||
2018 | 3 | 4 | 7 | |||
2019 | 1 | 2 | 3 | |||
2020 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
合计 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | 41 |
2013--2020数学建模获奖统计表
时间 | 国家一等奖 | 国家二等奖 | 省一等奖 | 省二等奖 | 省三等奖 | 合计 |
2013 | 3 | 3 | ||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2015 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2017 | 2 | 2 | ||||
2018 | 3 | 4 | 7 | |||
2019 | 1 | 2 | 3 | |||
2020 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
合计 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | 41 |
2013--2020数学建模获奖统计表